DOLAR32,4059% 0.14
EURO34,5524% 0.34
STERLIN40,4702% 0.43
FRANG35,5127% 0.34
ALTIN2.456,93% 0,75
BITCOIN2.196.9580.086

VAKTİNE KALAN SÜRE

:
için vakti

TRT Bandrolü Telefon Fiyatlarını Uçurdu

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi : Google News
TRT Bandrolü Telefon Fiyatlarını Uçurdu

TRT bandrolü cep telefonu fiyatlarını uçurdu. Resmi Gazete’de de yayınlanan uygulamaya göre, akıllı telefon ve tabletler de TRT bandrolü ile satılmaya mecbur olacak.

akilli_telefon-min

Resmi Gazete’de yayınlanan ve “İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesiyle radyo ve TV yayınlarına erişebilmek.” ibaresiyle kanunlaştırılan bandrol zammı, ciddi fiyat artışlarına yol açacak. TRT bandrolü akıllı telefonlarda en az yüzde 6, tablet bilgisayarlarda ise en az yüzde 2 zam anlamına geliyor. Maalesef masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar da bu uygulamadan muaf değil. Ekran kartı (ekran kartı olmayan bir bilgisayar olmadığını da hatırlatalım) veya TV kartı içeren cihazlar da zamlardan etkilenecek.

tablet_telefon-min

IPhone 6s (16 GB) | Şu anki fiyatı: iPhone 6s (16 GB) – 2.559 TL / TRT bandrollü fiyatı: iPhone 6s (16 GB) – 2.712 TL

IPhone 6s (16 GB) | Şu anki fiyatı: iPhone 6s (16 GB) – 2.559 TL / TRT Bandrollü fiyatı: iPhone 6s Plus (16 GB) – 3.459 TL

Galaxy S7 edge | Şu anki fiyatı: Galaxy S7 edge – 2.849 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy S7 edge – 3.019 TL

Galaxy S7 | Şu anki fiyatı: Galaxy S7 – 2.369 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy S7 – 2.511 TL

Galaxy Note 5 (64 GB) | Şu anki fiyatı: Galaxy Note 5 (64 GB) – 2.698 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy Note 5 (64 GB) – 2.859 TL

Galaxy S6 edge Plus (32 GB) | Şu anki fiyatı: Galaxy S6 edge Plus (32 GB) – 2.699 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy S6 edge Plus (32 GB) – 2.860 TL

Galaxy S6 (32GB) | Şu anki fiyatı: Galaxy S6 (32GB) – 1.869 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy S6 (32GB) – 1.981 TL

Galaxy Note edge | Şu anki fiyatı: Galaxy Note edge – 1.959 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy Note edge – 2.076 TL

Galaxy Note 4 | Şu anki fiyatı: Galaxy Note 4 – 1.749 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy Note 4 – 1.853 TL

Galaxy A8 | Şu anki fiyatı: Galaxy A8 – 1.699 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy A8 – 1.800 TL

Galaxy A7 | Şu anki fiyatı: Galaxy A7 – 1.549 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Galaxy A7 – 1.641 TL

Xperia X | Şu anki fiyatı: Sony Xperia X – 2.399 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Sony Xperia X – 2.542 TL

Xperia Xa | Şu anki fiyatı: Sony Xperia Xa – 1.399 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Sony Xperia Xa – 1.482 TL

Xperia Z5 Premium | Şu anki fiyatı: Sony Xperia Z5 Premium – 2.799 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Sony Xperia Z5 Premium – 2.966 TL

Xperia Z5 | Şu anki fiyatı: Sony Xperia Z5 – 2.599 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Sony Xperia Z5 – 2.754 TL

Xperia Z5 Compact | Şu anki fiyatı: Sony Xperia Z5 Compact – 1.999 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Sony Xperia Z5 Compact – 2.118 TL

Xperia M5 | Şu anki fiyatı: Sony Xperia M5 – 1.369 TL / TRT Bandrollü fiyatı: Sony Xperia M5 – 1.451 TL

LG G5 | Şu anki fiyatı: LG G5 – 2.159 TL / TRT Bandrollü fiyatı: LG G5 – 2.288 TL

LG V10 | Şu anki fiyatı: LG V10 – 2.069 TL / TRT Bandrollü fiyatı: LG V10 (64 GB) – 2.193 TL

LG G4 | Şu anki fiyatı: LG G4 – 2.035 TL / TRT Bandrollü fiyatı: LG G4 – 2.157 TL

YORUM YAP

DÖVİZ KURLARI

  • DolarDOLAR
    ALIŞSATIŞFARK
    32,400532,4059% 0.14
  • EuroEURO
    ALIŞSATIŞFARK
    34,540934,5524% 0.34
  • SterlinİNG. STERLİNİ
    ALIŞSATIŞFARK
    40,457740,4702% 0.43
  • FrangİSV. FRANGI
    ALIŞSATIŞFARK
    35,491535,5127% 0.34
  • Kanada DolarıKAN. DOLARI
    ALIŞSATIŞFARK
    23,570323,5806% 0.36
  • Çeyrek AltınÇEYREK ALTIN
    ALIŞSATIŞFARK
    3.930,444.017,08% 0,75
  • Gram AltınGRAM ALTIN
    ALIŞSATIŞFARK
    2.456,522.456,93% 0,75
  • BitcoinBITCOIN
    FİYATDEĞİŞİM
    2.196.9580.086

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

  • Satış
    Alış